Escape to our serene Red Rock studio in Kanab, Utah, just minutes from Zion, Bryce, Grand Staircase‑Escalante & Grand Canyon North Rim. Perfect for couples and solo adventurers, enjoy private entry, high‑speed Wi‑Fi, dedicated workspace, AC/heating, and stunning sunrise/sunset views right from the covered porch. Relax in country air with easy access to hiking, slot canyons, local eateries, and scenic backroads. Your adventure basecamp awaits!
Escape to your own private suite nestled in Kanab’s scenic red rock country — the ideal basecamp for exploring Zion, Bryce Canyon, and Grand Staircase–Escalante. Located among peaceful fields and open skies, these newly built suites offer fresh country air, full privacy, and breathtaking views of the red cliffs right from your window.
Enjoy stunning sunsets from your covered porch after a day of hiking or sightseeing. Each suite features a private heating and cooling system (no shared air) and coded self-check-in for complete independence and peace of mind. Enjoy a comfortable bed, full bathroom with tub/shower combo, mini fridge, microwave, and coffee maker (coffee and tea provided). Whether you're here for adventure, solitude, or remote work, this modern studio is designed for comfort and convenience.
Perfect for couples, solo travelers, and National Park explorers looking to unwind, recharge, and enjoy the best of Southern Utah.
This home is near downtown and has convenient access to Hwy 89A/89 which takes you to Best Friends Animal Sanctuary, Zion and Bryce National Parks, Lake Powell, as well as the north rim of the Grand Canyon.
Here in southern Utah a vehicle is required to get around in town and beyond. We recommend a 4WD vehicle with high clearance if you intend to go off-road to out of the way places.
Page, AZ airport is 1 hour away; St. George, UT airport is 1.5 hours away; Las Vegas airport is 3 hours away.
Cancellations Terms: Please be advised there is a 3% cancellation fee regardless of the cancellation date. This cancellation policy does not apply to HVMB guests.
Kanab is situated in the "Grand Circle" area and known as the "Hub of the Parks", centrally located among Zion National Park (30 miles), Bryce Canyon National Park (77 miles), the Grand Canyon (North Rim - 80 miles). You can also visit Pipe Springs National Monument (21 miles), the Grand Staircase-Escalante National Monument (15 miles), Vermilion Cliffs National Monument (77 miles), Coral Pink Sand Dunes (20 miles), Kodachrome Basin (93 miles), Lake Powell/Glen Canyon Recreation Area (75 miles), the "Wave"/Paria Wilderness (50 miles), Horseshoe Bend (77 miles), Cedar Breaks National Monument (65 miles) and so much more. Please note mileage is approximate and may vary by a few miles.
We respect your privacy and provide you with a self-check in option. Our property manager is available to answer any of your questions or handle any issues.
Escape to our serene Red Rock studio in Kanab, Utah, just minutes from Zion, Bryce, Grand Staircase‑Escalante & Grand Canyon North Rim. Perfect for couples and solo adventurers, enjoy private entry, high‑speed Wi‑Fi, dedicated workspace, AC/heating, and stunning sunrise/sunset views right from the covered porch. Relax in country air with easy access to hiking, slot canyons, local eateries, and scenic backroads. Your adventure basecamp awaits!
Escape to your own private suite nestled in Kanab’s scenic red rock country — the ideal basecamp for exploring Zion, Bryce Canyon, and Grand Staircase–Escalante. Located among peaceful fields and open skies, these newly built suites offer fresh country air, full privacy, and breathtaking views of the red cliffs right from your window.
Enjoy stunning sunsets from your covered porch after a day of hiking or sightseeing. Each suite features a private heating and cooling system (no shared air) and coded self-check-in for complete independence and peace of mind. Enjoy a comfortable bed, full bathroom with tub/shower combo, mini fridge, microwave, and coffee maker (coffee and tea provided). Whether you're here for adventure, solitude, or remote work, this modern studio is designed for comfort and convenience.
Perfect for couples, solo travelers, and National Park explorers looking to unwind, recharge, and enjoy the best of Southern Utah.
This home is near downtown and has convenient access to Hwy 89A/89 which takes you to Best Friends Animal Sanctuary, Zion and Bryce National Parks, Lake Powell, as well as the north rim of the Grand Canyon.
Here in southern Utah a vehicle is required to get around in town and beyond. We recommend a 4WD vehicle with high clearance if you intend to go off-road to out of the way places.
Page, AZ airport is 1 hour away; St. George, UT airport is 1.5 hours away; Las Vegas airport is 3 hours away.
Cancellations Terms: Please be advised there is a 3% cancellation fee regardless of the cancellation date. This cancellation policy does not apply to HVMB guests.
Kanab is situated in the "Grand Circle" area and known as the "Hub of the Parks", centrally located among Zion National Park (30 miles), Bryce Canyon National Park (77 miles), the Grand Canyon (North Rim - 80 miles). You can also visit Pipe Springs National Monument (21 miles), the Grand Staircase-Escalante National Monument (15 miles), Vermilion Cliffs National Monument (77 miles), Coral Pink Sand Dunes (20 miles), Kodachrome Basin (93 miles), Lake Powell/Glen Canyon Recreation Area (75 miles), the "Wave"/Paria Wilderness (50 miles), Horseshoe Bend (77 miles), Cedar Breaks National Monument (65 miles) and so much more. Please note mileage is approximate and may vary by a few miles.
We respect your privacy and provide you with a self-check in option. Our property manager is available to answer any of your questions or handle any issues.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 15, 2026 | $54 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2026 | $50 | Not Available | 1 |
| Aug 17, 2026 | $50 | Not Available | 1 |
| Aug 18, 2026 | $50 | Not Available | 1 |
| Aug 19, 2026 | $50 | Available | 1 |
| Aug 20, 2026 | $50 | Available | 1 |
| Aug 21, 2026 | $50 | Available | 2 |
| Aug 22, 2026 | $50 | Available | 2 |
| Aug 23, 2026 | $50 | Available | 1 |
| Aug 24, 2026 | $50 | Available | 1 |
| Aug 25, 2026 | $50 | Available | 1 |
| Aug 26, 2026 | $50 | Available | 1 |
| Aug 27, 2026 | $51 | Not Available | 1 |
| Aug 28, 2026 | $54 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $55 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $50 | Available | 1 |
| Aug 31, 2026 | $57 | Not Available | 1 |
| Sep 1, 2026 | $64 | Not Available | 1 |
| Sep 2, 2026 | $63 | Available | 1 |
| Sep 3, 2026 | $78 | Not Available | 1 |
| Sep 4, 2026 | $89 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $99 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $81 | Not Available | 1 |
| Sep 7, 2026 | $66 | Available | 1 |
| Sep 8, 2026 | $76 | Available | 1 |
| Sep 9, 2026 | $94 | Available | 1 |
| Sep 10, 2026 | $85 | Available | 1 |
| Sep 11, 2026 | $129 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $131 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $88 | Not Available | 1 |
| Sep 14, 2026 | $89 | Not Available | 1 |
| Sep 15, 2026 | $90 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2026 | $77 | Not Available | 1 |
| Sep 17, 2026 | $99 | Not Available | 1 |
| Sep 18, 2026 | $97 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $93 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $88 | Not Available | 1 |
| Sep 21, 2026 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 22, 2026 | $78 | Not Available | 1 |
| Sep 23, 2026 | $81 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2026 | $104 | Not Available | 1 |
| Sep 25, 2026 | $110 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $96 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $81 | Available | 1 |
| Sep 28, 2026 | $88 | Available | 1 |
| Sep 29, 2026 | $108 | Available | 1 |
| Sep 30, 2026 | $98 | Available | 1 |
| Oct 1, 2026 | $114 | Available | 1 |
| Oct 2, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $92 | Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $80 | Available | 1 |
| Oct 5, 2026 | $77 | Available | 1 |
| Oct 6, 2026 | $76 | Available | 1 |
| Oct 7, 2026 | $82 | Available | 1 |
| Oct 8, 2026 | $98 | Available | 1 |
| Oct 9, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $96 | Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $83 | Available | 1 |
| Oct 12, 2026 | $80 | Available | 1 |
| Oct 13, 2026 | $79 | Available | 1 |
| Oct 14, 2026 | $83 | Available | 1 |
| Oct 15, 2026 | $102 | Available | 1 |
| Oct 16, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $96 | Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $82 | Available | 1 |
| Oct 19, 2026 | $79 | Available | 1 |
| Oct 20, 2026 | $78 | Available | 1 |
| Oct 21, 2026 | $82 | Available | 1 |
| Oct 22, 2026 | $116 | Not Available | 1 |
| Oct 23, 2026 | $115 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $107 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $98 | Not Available | 1 |
| Oct 26, 2026 | $66 | Available | 1 |
| Oct 27, 2026 | $65 | Available | 1 |
| Oct 28, 2026 | $66 | Available | 1 |
| Oct 29, 2026 | $68 | Available | 1 |
| Oct 30, 2026 | $69 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $66 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $61 | Available | 1 |
| Nov 2, 2026 | $61 | Available | 1 |
| Nov 3, 2026 | $61 | Available | 1 |
| Nov 4, 2026 | $62 | Available | 1 |
| Nov 5, 2026 | $64 | Available | 1 |
| Nov 6, 2026 | $62 | Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $63 | Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $59 | Available | 1 |
| Nov 9, 2026 | $56 | Available | 1 |
| Nov 10, 2026 | $56 | Available | 1 |
| Nov 11, 2026 | $57 | Available | 1 |
| Nov 12, 2026 | $62 | Not Available | 1 |
| Nov 13, 2026 | $60 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $61 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $58 | Available | 1 |
| Nov 16, 2026 | $56 | Available | 1 |
| Nov 17, 2026 | $57 | Available | 1 |
| Nov 18, 2026 | $57 | Available | 1 |
| Nov 19, 2026 | $60 | Available | 1 |
| Nov 20, 2026 | $61 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $61 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $58 | Available | 1 |
| Nov 23, 2026 | $57 | Available | 1 |
| Nov 24, 2026 | $59 | Available | 1 |
| Nov 25, 2026 | $61 | Available | 1 |
| Nov 26, 2026 | $64 | Available | 1 |
| Nov 27, 2026 | $63 | Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $61 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $55 | Available | 1 |
| Nov 30, 2026 | $53 | Available | 1 |
| Dec 1, 2026 | $53 | Available | 1 |
| Dec 2, 2026 | $53 | Available | 1 |
| Dec 3, 2026 | $53 | Available | 1 |
| Dec 4, 2026 | $53 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $55 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $52 | Available | 1 |
| Dec 7, 2026 | $51 | Available | 1 |
| Dec 8, 2026 | $52 | Available | 1 |
| Dec 9, 2026 | $52 | Available | 1 |
| Dec 10, 2026 | $53 | Available | 1 |
| Dec 11, 2026 | $53 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $54 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $51 | Available | 1 |
| Dec 14, 2026 | $50 | Available | 1 |
| Dec 15, 2026 | $51 | Available | 1 |
| Dec 16, 2026 | $52 | Available | 1 |
| Dec 17, 2026 | $53 | Available | 1 |
| Dec 18, 2026 | $55 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $84 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $84 | Not Available | 1 |
| Dec 21, 2026 | $82 | Not Available | 1 |
| Dec 22, 2026 | $86 | Not Available | 1 |
| Dec 23, 2026 | $88 | Not Available | 1 |
| Dec 24, 2026 | $90 | Not Available | 1 |
| Dec 25, 2026 | $94 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $95 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $87 | Not Available | 1 |
| Dec 28, 2026 | $87 | Not Available | 1 |
| Dec 29, 2026 | $89 | Not Available | 1 |
| Dec 30, 2026 | $90 | Not Available | 1 |
| Dec 31, 2026 | $92 | Not Available | 1 |
| Jan 1, 2027 | $91 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $90 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $82 | Not Available | 1 |
| Jan 4, 2027 | $82 | Not Available | 1 |
| Jan 5, 2027 | $59 | Available | 1 |
| Jan 6, 2027 | $56 | Available | 1 |
| Jan 7, 2027 | $56 | Available | 1 |
| Jan 8, 2027 | $56 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $57 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $54 | Available | 1 |
| Jan 11, 2027 | $53 | Available | 1 |
| Jan 12, 2027 | $53 | Available | 1 |
| Jan 13, 2027 | $53 | Available | 1 |
| Jan 14, 2027 | $54 | Available | 1 |
| Jan 15, 2027 | $56 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $57 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $54 | Available | 1 |
| Jan 18, 2027 | $53 | Available | 1 |
| Jan 19, 2027 | $53 | Available | 1 |
| Jan 20, 2027 | $53 | Available | 1 |
| Jan 21, 2027 | $55 | Available | 1 |
| Jan 22, 2027 | $58 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $58 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $54 | Available | 1 |
| Jan 25, 2027 | $53 | Available | 1 |
| Jan 26, 2027 | $54 | Available | 1 |
| Jan 27, 2027 | $55 | Available | 1 |
| Jan 28, 2027 | $58 | Available | 1 |
| Jan 29, 2027 | $60 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $60 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $57 | Available | 1 |
| Feb 1, 2027 | $56 | Available | 1 |
| Feb 2, 2027 | $56 | Available | 1 |
| Feb 3, 2027 | $56 | Available | 1 |
| Feb 4, 2027 | $58 | Available | 1 |
| Feb 5, 2027 | $61 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $60 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $57 | Available | 1 |
| Feb 8, 2027 | $56 | Available | 1 |
| Feb 9, 2027 | $57 | Available | 1 |
| Feb 10, 2027 | $58 | Available | 1 |
| Feb 11, 2027 | $62 | Available | 1 |
| Feb 12, 2027 | $66 | Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $75 | Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $75 | Available | 1 |
| Feb 15, 2027 | $75 | Available | 1 |
| Feb 16, 2027 | $75 | Available | 1 |
| Feb 17, 2027 | $60 | Available | 1 |
| Feb 18, 2027 | $67 | Available | 1 |
| Feb 19, 2027 | $75 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $75 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $75 | Available | 1 |
| Feb 22, 2027 | $75 | Available | 1 |
| Feb 23, 2027 | $75 | Available | 1 |
| Feb 24, 2027 | $57 | Available | 1 |
| Feb 25, 2027 | $59 | Available | 1 |
| Feb 26, 2027 | $75 | Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $75 | Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $58 | Available | 1 |
| Mar 1, 2027 | $58 | Available | 1 |
| Mar 2, 2027 | $59 | Available | 1 |
| Mar 3, 2027 | $61 | Available | 1 |
| Mar 4, 2027 | $65 | Available | 1 |
| Mar 5, 2027 | $66 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $66 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $65 | Available | 1 |
| Mar 8, 2027 | $65 | Available | 1 |
| Mar 9, 2027 | $63 | Available | 1 |
| Mar 10, 2027 | $89 | Available | 1 |
| Mar 11, 2027 | $74 | Available | 1 |
| Mar 12, 2027 | $75 | Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $77 | Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $73 | Available | 1 |
| Mar 15, 2027 | $72 | Available | 1 |
| Mar 16, 2027 | $76 | Available | 1 |
| Mar 17, 2027 | $79 | Available | 1 |
| Mar 18, 2027 | $86 | Available | 1 |
| Mar 19, 2027 | $92 | Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $94 | Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $92 | Available | 1 |
| Mar 22, 2027 | $94 | Available | 1 |
| Mar 23, 2027 | $99 | Available | 1 |
| Mar 24, 2027 | $105 | Available | 1 |
| Mar 25, 2027 | $115 | Available | 1 |
| Mar 26, 2027 | $121 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $120 | Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $113 | Available | 1 |
| Mar 29, 2027 | $111 | Available | 1 |
| Mar 30, 2027 | $111 | Available | 1 |
| Mar 31, 2027 | $114 | Available | 1 |
| Apr 1, 2027 | $128 | Available | 1 |
| Apr 2, 2027 | $136 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $131 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $118 | Available | 1 |
| Apr 5, 2027 | $114 | Available | 1 |
| Apr 6, 2027 | $114 | Available | 1 |
| Apr 7, 2027 | $114 | Available | 1 |
| Apr 8, 2027 | $122 | Available | 1 |
| Apr 9, 2027 | $130 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $125 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $113 | Available | 1 |
| Apr 12, 2027 | $107 | Available | 1 |
| Apr 13, 2027 | $106 | Available | 1 |
| Apr 14, 2027 | $107 | Available | 1 |
| Apr 15, 2027 | $115 | Available | 1 |
| Apr 16, 2027 | $123 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $120 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $122 | Available | 1 |
| Apr 19, 2027 | $103 | Available | 1 |
| Apr 20, 2027 | $102 | Available | 1 |
| Apr 21, 2027 | $103 | Available | 1 |
| Apr 22, 2027 | $109 | Available | 1 |
| Apr 23, 2027 | $117 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $113 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $109 | Available | 1 |
| Apr 26, 2027 | $99 | Available | 1 |
| Apr 27, 2027 | $98 | Available | 1 |
| Apr 28, 2027 | $97 | Available | 1 |
| Apr 29, 2027 | $101 | Available | 1 |
| Apr 30, 2027 | $116 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $114 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $109 | Available | 1 |
| May 3, 2027 | $100 | Available | 1 |
| May 4, 2027 | $100 | Available | 1 |
| May 5, 2027 | $102 | Available | 1 |
| May 6, 2027 | $111 | Available | 1 |
| May 7, 2027 | $120 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $115 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $109 | Available | 1 |
| May 10, 2027 | $101 | Available | 1 |
| May 11, 2027 | $103 | Available | 1 |
| May 12, 2027 | $105 | Available | 1 |
| May 13, 2027 | $115 | Available | 1 |
| May 14, 2027 | $126 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $126 | Available | 2 |
| May 16, 2027 | $106 | Available | 1 |
| May 17, 2027 | $103 | Available | 1 |
| May 18, 2027 | $105 | Available | 1 |
| May 19, 2027 | $108 | Available | 1 |
| May 20, 2027 | $120 | Available | 1 |
| May 21, 2027 | $131 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $121 | Available | 2 |
| May 23, 2027 | $108 | Available | 1 |
| May 24, 2027 | $104 | Available | 1 |
| May 25, 2027 | $105 | Available | 1 |
| May 26, 2027 | $106 | Available | 1 |
| May 27, 2027 | $116 | Available | 1 |
| May 28, 2027 | $126 | Available | 2 |
| May 29, 2027 | $126 | Available | 2 |
| May 30, 2027 | $106 | Available | 1 |
| May 31, 2027 | $102 | Available | 1 |
| Jun 1, 2027 | $100 | Available | 1 |
| Jun 2, 2027 | $100 | Available | 1 |
| Jun 3, 2027 | $104 | Available | 1 |
| Jun 4, 2027 | $113 | Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $111 | Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $102 | Available | 1 |
| Jun 7, 2027 | $99 | Available | 1 |
| Jun 8, 2027 | $98 | Available | 1 |
| Jun 9, 2027 | $95 | Available | 1 |
| Jun 10, 2027 | $99 | Available | 1 |
| Jun 11, 2027 | $106 | Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $110 | Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $101 | Available | 1 |
| Jun 14, 2027 | $97 | Available | 1 |
| Jun 15, 2027 | $97 | Available | 1 |
| Jun 16, 2027 | $98 | Available | 1 |
| Jun 17, 2027 | $107 | Available | 1 |
| Jun 18, 2027 | $117 | Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $115 | Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $103 | Available | 1 |
| Jun 21, 2027 | $100 | Available | 1 |
| Jun 22, 2027 | $100 | Available | 1 |
| Jun 23, 2027 | $101 | Available | 1 |
| Jun 24, 2027 | $108 | Available | 1 |
| Jun 25, 2027 | $112 | Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $104 | Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $89 | Available | 1 |
| Jun 28, 2027 | $82 | Available | 1 |
| Jun 29, 2027 | $82 | Available | 1 |
| Jun 30, 2027 | $84 | Available | 1 |
| Jul 1, 2027 | $88 | Available | 1 |
| Jul 2, 2027 | $93 | Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $92 | Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $84 | Available | 1 |
| Jul 5, 2027 | $79 | Available | 1 |
| Jul 6, 2027 | $77 | Available | 1 |
| Jul 7, 2027 | $76 | Available | 1 |
| Jul 8, 2027 | $80 | Available | 1 |
| Jul 9, 2027 | $85 | Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $84 | Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $78 | Available | 1 |
| Jul 12, 2027 | $77 | Available | 1 |
| Jul 13, 2027 | $78 | Available | 1 |
| Jul 14, 2027 | $78 | Available | 1 |
| Jul 15, 2027 | $82 | Available | 1 |
| Jul 16, 2027 | $85 | Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $87 | Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $80 | Available | 1 |
| Jul 19, 2027 | $75 | Available | 1 |
| Jul 20, 2027 | $75 | Available | 1 |
| Jul 21, 2027 | $77 | Available | 1 |
| Jul 22, 2027 | $83 | Available | 1 |
| Jul 23, 2027 | $86 | Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $83 | Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $77 | Available | 1 |
| Jul 26, 2027 | $74 | Available | 1 |
| Jul 27, 2027 | $74 | Available | 1 |
| Jul 28, 2027 | $77 | Available | 1 |
| Jul 29, 2027 | $80 | Available | 1 |
| Jul 30, 2027 | $82 | Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $83 | Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $79 | Available | 1 |
| Aug 2, 2027 | $76 | Available | 1 |
| Aug 3, 2027 | $78 | Available | 1 |
| Aug 4, 2027 | $78 | Available | 1 |
| Aug 5, 2027 | $77 | Available | 1 |
| Aug 6, 2027 | $81 | Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $80 | Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $79 | Available | 1 |
| Aug 9, 2027 | $77 | Available | 1 |
| Aug 10, 2027 | $76 | Available | 1 |
| Aug 11, 2027 | $78 | Available | 1 |
| Aug 12, 2027 | $78 | Available | 1 |
| Aug 13, 2027 | $77 | Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $76 | Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $72 | Not Available | 1 |
| Aug 16, 2027 | $70 | Not Available | 1 |
| Aug 17, 2027 | $70 | Not Available | 1 |
| Aug 18, 2027 | $78 | Not Available | 1 |
| Aug 19, 2027 | $73 | Not Available | 1 |
| Aug 20, 2027 | $75 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $76 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $73 | Not Available | 1 |
| Aug 23, 2027 | $72 | Not Available | 1 |
| Aug 24, 2027 | $74 | Not Available | 1 |
| Aug 25, 2027 | $74 | Not Available | 1 |
| Aug 26, 2027 | $76 | Not Available | 1 |
| Aug 27, 2027 | $79 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $82 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $81 | Not Available | 1 |
| Aug 30, 2027 | $79 | Not Available | 1 |
| Aug 31, 2027 | $78 | Not Available | 1 |
| Sep 1, 2027 | $80 | Not Available | 1 |
| Sep 2, 2027 | $80 | Not Available | 1 |
| Sep 3, 2027 | $84 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $88 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $88 | Not Available | 1 |
| Sep 6, 2027 | $89 | Not Available | 1 |
| Sep 7, 2027 | $89 | Not Available | 1 |
| Sep 8, 2027 | $90 | Not Available | 1 |
| Sep 9, 2027 | $93 | Not Available | 1 |
| Sep 10, 2027 | $99 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $104 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $101 | Not Available | 1 |
| Sep 13, 2027 | $99 | Not Available | 1 |
| Sep 14, 2027 | $100 | Not Available | 1 |
| Sep 15, 2027 | $103 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2027 | $107 | Not Available | 1 |
| Sep 17, 2027 | $110 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $112 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $107 | Not Available | 1 |
| Sep 20, 2027 | $105 | Not Available | 1 |
| Sep 21, 2027 | $106 | Not Available | 1 |
| Sep 22, 2027 | $109 | Not Available | 1 |
| Sep 23, 2027 | $113 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2027 | $117 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $118 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $111 | Not Available | 1 |
| Sep 27, 2027 | $110 | Not Available | 1 |
| Sep 28, 2027 | $110 | Not Available | 1 |
| Sep 29, 2027 | $111 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2027 | $114 | Not Available | 1 |
| Oct 1, 2027 | $118 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $119 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $114 | Not Available | 1 |
| Oct 4, 2027 | $111 | Not Available | 1 |
| Oct 5, 2027 | $111 | Not Available | 1 |
| Oct 6, 2027 | $112 | Not Available | 1 |
| Oct 7, 2027 | $114 | Not Available | 1 |
| Oct 8, 2027 | $116 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $114 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $106 | Not Available | 1 |
| Oct 11, 2027 | $103 | Not Available | 1 |
| Oct 12, 2027 | $104 | Not Available | 1 |
| Oct 13, 2027 | $105 | Not Available | 1 |
| Oct 14, 2027 | $108 | Not Available | 1 |
| Oct 15, 2027 | $112 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $110 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $102 | Not Available | 1 |
| Oct 18, 2027 | $98 | Not Available | 1 |
| Oct 19, 2027 | $97 | Not Available | 1 |
| Oct 20, 2027 | $95 | Not Available | 1 |
| Oct 21, 2027 | $98 | Not Available | 1 |
| Oct 22, 2027 | $101 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $98 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $91 | Not Available | 1 |
| Oct 25, 2027 | $87 | Not Available | 1 |
| Oct 26, 2027 | $85 | Not Available | 1 |
| Oct 27, 2027 | $82 | Not Available | 1 |
| Oct 28, 2027 | $83 | Not Available | 1 |
| Oct 29, 2027 | $86 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $86 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $80 | Not Available | 1 |
| Nov 1, 2027 | $77 | Not Available | 1 |
| Nov 2, 2027 | $76 | Not Available | 1 |
| Nov 3, 2027 | $76 | Not Available | 1 |
| Nov 4, 2027 | $80 | Not Available | 1 |
| Nov 5, 2027 | $84 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $83 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $77 | Not Available | 1 |
| Nov 8, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 9, 2027 | $74 | Not Available | 1 |
| Nov 10, 2027 | $73 | Not Available | 1 |
| Nov 11, 2027 | $76 | Not Available | 1 |
| Nov 12, 2027 | $80 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $80 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $74 | Not Available | 1 |
| Nov 15, 2027 | $72 | Not Available | 1 |
| Nov 16, 2027 | $72 | Not Available | 1 |
| Nov 17, 2027 | $73 | Not Available | 1 |
| Nov 18, 2027 | $76 | Not Available | 1 |
| Nov 19, 2027 | $80 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $79 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $70 | Not Available | 1 |
| Nov 22, 2027 | $68 | Not Available | 1 |
| Nov 23, 2027 | $68 | Not Available | 1 |
| Nov 24, 2027 | $69 | Not Available | 1 |
| Nov 25, 2027 | $70 | Not Available | 1 |
| Nov 26, 2027 | $73 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2027 | $72 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2027 | $67 | Not Available | 1 |
| Nov 29, 2027 | $64 | Not Available | 1 |
| Nov 30, 2027 | $64 | Not Available | 1 |
